03/05/2025 / 07/05/2025
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
sábado 03/05/2025 00:00 hs | muy nuboso | 75 % | 22.3 ° | 83 % | 24.6 Km/h | |
sábado 03/05/2025 03:00 hs | muy nuboso | 72 % | 23 ° | 77 % | 21.5 Km/h | |
sábado 03/05/2025 06:00 hs | nubes | 91 % | 23.5 ° | 73 % | 22.7 Km/h | |
sábado 03/05/2025 09:00 hs | nubes | 92 % | 24.7 ° | 65 % | 18.5 Km/h | |
sábado 03/05/2025 12:00 hs | muy nuboso | 57 % | 26.4 ° | 61 % | 20.8 Km/h | |
sábado 03/05/2025 15:00 hs | nubes dispersas | 48 % | 26.5 ° | 54 % | 19.2 Km/h | |
sábado 03/05/2025 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 25.1 ° | 65 % | 17.6 Km/h | |
sábado 03/05/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 9 % | 24.9 ° | 71 % | 18.8 Km/h | |
domingo 04/05/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 10 % | 24.7 ° | 72 % | 14.9 Km/h | |
domingo 04/05/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 33 % | 24.5 ° | 76 % | 16.2 Km/h | |
domingo 04/05/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 82 % | 25 ° | 74 % | 21.6 Km/h | |
domingo 04/05/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 89 % | 25.6 ° | 72 % | 23.5 Km/h | |
domingo 04/05/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 70 % | 26.6 ° | 65 % | 27 Km/h | |
domingo 04/05/2025 15:00 hs | nubes dispersas | 45 % | 26.5 ° | 64 % | 26.3 Km/h | |
domingo 04/05/2025 18:00 hs | cielo claro | 5 % | 25.6 ° | 68 % | 27.1 Km/h | |
domingo 04/05/2025 21:00 hs | nubes dispersas | 39 % | 25.3 ° | 68 % | 27.4 Km/h | |
lunes 05/05/2025 00:00 hs | nubes | 92 % | 25.1 ° | 69 % | 26.2 Km/h | |
lunes 05/05/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 97 % | 24.9 ° | 71 % | 25.2 Km/h | |
lunes 05/05/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 24.6 ° | 73 % | 25.8 Km/h | |
lunes 05/05/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 95 % | 25.9 ° | 70 % | 27.3 Km/h | |
lunes 05/05/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 26.4 ° | 68 % | 27.5 Km/h | |
lunes 05/05/2025 15:00 hs | nubes | 97 % | 26.5 ° | 65 % | 26.1 Km/h | |
lunes 05/05/2025 18:00 hs | nubes | 100 % | 25.8 ° | 69 % | 24.7 Km/h | |
lunes 05/05/2025 21:00 hs | nubes | 88 % | 25.5 ° | 68 % | 24 Km/h | |
martes 06/05/2025 00:00 hs | algo de nubes | 21 % | 24.7 ° | 68 % | 21.7 Km/h | |
martes 06/05/2025 03:00 hs | algo de nubes | 11 % | 24 ° | 69 % | 17 Km/h | |
martes 06/05/2025 06:00 hs | algo de nubes | 11 % | 22.6 ° | 79 % | 18 Km/h | |
martes 06/05/2025 09:00 hs | nubes dispersas | 32 % | 25.1 ° | 70 % | 14.7 Km/h | |
martes 06/05/2025 12:00 hs | cielo claro | 6 % | 26.5 ° | 65 % | 14.7 Km/h | |
martes 06/05/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 10 % | 25.9 ° | 72 % | 16.9 Km/h | |
martes 06/05/2025 18:00 hs | cielo claro | 8 % | 25.3 ° | 76 % | 16.4 Km/h | |
martes 06/05/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 8 % | 25.3 ° | 76 % | 15.5 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 12 % | 24.9 ° | 77 % | 9.1 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 14 % | 24.4 ° | 77 % | 7.2 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 52 % | 24.3 ° | 80 % | 11.5 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 09:00 hs | lluvia moderada | 33 % | 25.5 ° | 78 % | 16.1 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 12:00 hs | lluvia moderada | 13 % | 25.7 ° | 79 % | 17 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 17 % | 25.3 ° | 82 % | 16.5 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 41 % | 24.7 ° | 84 % | 16.9 Km/h | |
miércoles 07/05/2025 21:00 hs | lluvia moderada | 42 % | 24.7 ° | 85 % | 14.5 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
El clima en Arraial d'Ajuda, como en toda la costa del descubrimiento, es bastante cambiante de año a año, sin embargo a través de analisis como los que hemos realizado y presentamos a continuación, basado en datos históricos sobre las últimas 10 temporadas, podemos tener una mejor idea de lo que se puede esperar.
Como positivo para los viajeros que tengan la región en sus planes de este año, podemos decir que los últimos 2 años, y este otoño 2019, tuvieron clima mucho mejor que el que muestran los promedios históricos, si la cosa continua así, la región tendrá muchos días de playa durante este próximo invierno.
Informe del tiempo con promedio en base a registros de las ultimas 10 temporadas
Mes | Temp Max | Temp Min | Dias lluvia | mm lluvia | Humedad |
Enero | 31.1 ° | 21.9 ° | 12 | 119 mm | 78 % |
Febrero | 31.2 ° | 21.8 ° | 13 | 111 mm | 78 % |
Marzo | 31.4 ° | 22.1 ° | 13 | 151 mm | 79 % |
Abril | 29.9 ° | 21.2 ° | 16 | 143 mm | 81 % |
Mayo | 28.3 ° | 19.8 ° | 13 | 138 mm | 84 % |
Junio | 27.3 ° | 18.9 ° | 14 | 140 mm | 85 % |
Julio | 26.7 ° | 17.9 ° | 17 | 127 mm | 85 % |
Agosto | 26.9 ° | 17.6 ° | 16 | 89 mm | 82 % |
Septiembre | 28.0 ° | 18.8 ° | 12 | 70 mm | 78 % |
Octubre | 28.9 ° | 20.2 ° | 16 | 118 mm | 80 % |
Noviembre | 29.3 ° | 21.1 ° | 15 | 175 mm | 81 % |
Diciembre | 30.7 ° | 21.7 ° | 11 | 141 mm | 79 % |
Obs:
El campo promedio de días de lluvia en la tabla no implica necesariamente que en esos días llueva durante todo el día, sólo se refiere a que se cuenta día de lluvia aunque la lluvia sea parcial, o sea en algún momento del día.
Si bien la tabla anterior fue confecionada en función de promedios de estaciones meteorologicas de la zona, con datos de los últimos 10 años es importante aclarar que el clima real suele variar bastante en la región, y no es raro que algunos años el clima actual difiera bastante del histórico.
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2025 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies