brasil playas encabezado brasil playas encabezado

Información, guía y blog de viajes sobre Brasil y sus playas

Clima en Praia da Pipa
Pronóstico del tiempo / Histórico

Clima en Arês - próximos 5 días:

18/07/2026 / 22/07/2026

Fecha / Hora Descripción Porcentaje Nubes Temperatura Humedad Viento
sábado 18/07/2026 00:00 hs lluvia moderada 57 % 24.5 ° 87 % 26.1 Km/h
sábado 18/07/2026 03:00 hs lluvia moderada 56 % 24.5 ° 86 % 26.5 Km/h
sábado 18/07/2026 06:00 hs lluvia moderada 68 % 24.6 ° 86 % 28.6 Km/h
sábado 18/07/2026 09:00 hs lluvia moderada 60 % 25.7 ° 84 % 31.2 Km/h
sábado 18/07/2026 12:00 hs lluvia moderada 44 % 26 ° 83 % 32.6 Km/h
sábado 18/07/2026 15:00 hs lluvia ligera 42 % 25.6 ° 84 % 33.6 Km/h
sábado 18/07/2026 18:00 hs lluvia ligera 18 % 24.8 ° 83 % 31.4 Km/h
sábado 18/07/2026 21:00 hs lluvia ligera 29 % 24.8 ° 83 % 31.6 Km/h
domingo 19/07/2026 00:00 hs lluvia ligera 34 % 24.6 ° 82 % 29.7 Km/h
domingo 19/07/2026 03:00 hs lluvia ligera 42 % 23.9 ° 82 % 25.3 Km/h
domingo 19/07/2026 06:00 hs lluvia ligera 0 % 23.8 ° 81 % 25.8 Km/h
domingo 19/07/2026 09:00 hs lluvia ligera 0 % 26.1 ° 71 % 29 Km/h
domingo 19/07/2026 12:00 hs cielo claro 8 % 26.8 ° 68 % 32 Km/h
domingo 19/07/2026 15:00 hs cielo claro 6 % 26.3 ° 67 % 29.7 Km/h
domingo 19/07/2026 18:00 hs cielo claro 3 % 24.9 ° 72 % 27.4 Km/h
domingo 19/07/2026 21:00 hs algo de nubes 11 % 24.4 ° 76 % 23.6 Km/h
lunes 20/07/2026 00:00 hs lluvia ligera 31 % 23.5 ° 81 % 21.7 Km/h
lunes 20/07/2026 03:00 hs lluvia ligera 54 % 23.3 ° 83 % 19.9 Km/h
lunes 20/07/2026 06:00 hs lluvia ligera 73 % 23.2 ° 83 % 17.2 Km/h
lunes 20/07/2026 09:00 hs lluvia ligera 76 % 25.8 ° 79 % 26.5 Km/h
lunes 20/07/2026 12:00 hs lluvia moderada 34 % 25.9 ° 83 % 27.8 Km/h
lunes 20/07/2026 15:00 hs lluvia ligera 32 % 25.8 ° 83 % 26.7 Km/h
lunes 20/07/2026 18:00 hs lluvia ligera 25 % 24.7 ° 87 % 24 Km/h
lunes 20/07/2026 21:00 hs lluvia ligera 30 % 24.4 ° 87 % 20.1 Km/h
martes 21/07/2026 00:00 hs lluvia moderada 25 % 24.1 ° 88 % 17.9 Km/h
martes 21/07/2026 03:00 hs lluvia ligera 27 % 24 ° 88 % 17.9 Km/h
martes 21/07/2026 06:00 hs lluvia ligera 45 % 24.4 ° 88 % 17.3 Km/h
martes 21/07/2026 09:00 hs lluvia moderada 46 % 25.7 ° 85 % 21.1 Km/h
martes 21/07/2026 12:00 hs lluvia moderada 25 % 26 ° 83 % 22 Km/h
martes 21/07/2026 15:00 hs lluvia ligera 26 % 26 ° 83 % 21.6 Km/h
martes 21/07/2026 18:00 hs lluvia ligera 0 % 24.7 ° 88 % 21.4 Km/h
martes 21/07/2026 21:00 hs lluvia moderada 7 % 24.7 ° 88 % 22.9 Km/h
miércoles 22/07/2026 00:00 hs lluvia moderada 40 % 24.3 ° 89 % 19.1 Km/h
miércoles 22/07/2026 03:00 hs lluvia moderada 38 % 24 ° 88 % 18 Km/h
miércoles 22/07/2026 06:00 hs lluvia ligera 60 % 24.1 ° 87 % 18.9 Km/h
miércoles 22/07/2026 09:00 hs lluvia ligera 63 % 26.5 ° 77 % 22.9 Km/h
miércoles 22/07/2026 12:00 hs lluvia ligera 42 % 27.4 ° 71 % 26.9 Km/h
miércoles 22/07/2026 15:00 hs nubes dispersas 33 % 26.7 ° 76 % 27.2 Km/h
miércoles 22/07/2026 18:00 hs cielo claro 1 % 25.5 ° 82 % 23.4 Km/h
miércoles 22/07/2026 21:00 hs algo de nubes 18 % 25.1 ° 85 % 22.5 Km/h

Fuente: Open Weather Map

más en brasil playas .com

Mareas Praia da Pipa

Tabla de Mareas / Estado de las próximas mareas en Praia da Pipa

Marea ALTA: 01:49 miércoles 27 de noviembre 2024

Marea BAJA: 07:59 miércoles 27 de noviembre 2024

Marea ALTA: 14:15 miércoles 27 de noviembre 2024

Marea BAJA: 20:28 miércoles 27 de noviembre 2024

Marea ALTA: 02:34 jueves 28 de noviembre 2024

Marea BAJA: 08:44 jueves 28 de noviembre 2024

Marea ALTA: 14:59 jueves 28 de noviembre 2024

Marea BAJA: 21:09 jueves 28 de noviembre 2024

IMPORTANTE: La información de las Mareas es APROXIMADA basada en predicciones, con precisión para ocio y turismo, no para fines profesionales

Ver artículos sobre Clima en Brasil

Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región



Articulo sobre Praia da Pipa

Pipa

Praia da Pipa

Rio Grande do Norte es uno de los estados más interesantes para viajar en cualquier época del año, la razón es simple, además de sus grandes atractivos naturales, tiene uno de los mejores climas de playa de Brasil, verano prácticamente durante todo el año. Natal es su capital y principal destino turístico; y Praia da Pipa, en el litoral sur del estado y a 80 kilómetros de la capital, es su joya: las playas más lindas del estado, los paisajes más variados y una de las noches más cosmopolitas del nordeste.

Copyright

Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos

Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña

Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies