21/04/2026 / 25/04/2026
| Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
| martes 21/04/2026 00:00 hs | cielo claro | 10 % | 25.6 ° | 78 % | 13.4 Km/h | |
| martes 21/04/2026 03:00 hs | lluvia ligera | 11 % | 25.2 ° | 80 % | 14.3 Km/h | |
| martes 21/04/2026 06:00 hs | lluvia ligera | 7 % | 24.6 ° | 83 % | 14.5 Km/h | |
| martes 21/04/2026 09:00 hs | lluvia ligera | 14 % | 25.7 ° | 78 % | 14.7 Km/h | |
| martes 21/04/2026 12:00 hs | lluvia ligera | 20 % | 27 ° | 71 % | 15.4 Km/h | |
| martes 21/04/2026 15:00 hs | lluvia ligera | 16 % | 27 ° | 71 % | 18.2 Km/h | |
| martes 21/04/2026 18:00 hs | cielo claro | 2 % | 25.9 ° | 77 % | 19.7 Km/h | |
| martes 21/04/2026 21:00 hs | lluvia ligera | 9 % | 26.1 ° | 74 % | 21 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 00:00 hs | lluvia ligera | 23 % | 25.8 ° | 73 % | 16.9 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 03:00 hs | algo de nubes | 14 % | 25.5 ° | 73 % | 15.8 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.9 ° | 74 % | 14.1 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 09:00 hs | cielo claro | 1 % | 27.9 ° | 61 % | 16.8 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 12:00 hs | muy nuboso | 70 % | 27.9 ° | 63 % | 15.4 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 15:00 hs | nubes dispersas | 40 % | 27.4 ° | 67 % | 17.5 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 18:00 hs | cielo claro | 7 % | 26.1 ° | 73 % | 17.7 Km/h | |
| miércoles 22/04/2026 21:00 hs | algo de nubes | 19 % | 25.8 ° | 74 % | 17.6 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 00:00 hs | nubes dispersas | 44 % | 25.4 ° | 75 % | 14.6 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 03:00 hs | nubes dispersas | 31 % | 24.9 ° | 76 % | 14.1 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 06:00 hs | cielo claro | 9 % | 24.4 ° | 77 % | 14.5 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 09:00 hs | algo de nubes | 12 % | 27.3 ° | 64 % | 18.4 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 12:00 hs | cielo claro | 10 % | 27.6 ° | 63 % | 18.5 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 15:00 hs | nubes dispersas | 28 % | 27.1 ° | 66 % | 20.8 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 18:00 hs | muy nuboso | 57 % | 26 ° | 74 % | 20.1 Km/h | |
| jueves 23/04/2026 21:00 hs | lluvia ligera | 41 % | 26.1 ° | 76 % | 19.9 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 00:00 hs | lluvia ligera | 18 % | 24.7 ° | 87 % | 17.4 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 03:00 hs | lluvia moderada | 22 % | 24.4 ° | 86 % | 14.5 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 06:00 hs | lluvia moderada | 53 % | 24 ° | 86 % | 12.4 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 09:00 hs | lluvia moderada | 48 % | 26 ° | 80 % | 9.3 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 12:00 hs | lluvia ligera | 40 % | 27.6 ° | 70 % | 15.2 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 15:00 hs | nubes dispersas | 33 % | 27.3 ° | 71 % | 17.9 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 18:00 hs | lluvia ligera | 10 % | 25.7 ° | 82 % | 17.7 Km/h | |
| viernes 24/04/2026 21:00 hs | lluvia ligera | 10 % | 25.2 ° | 84 % | 14.4 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 00:00 hs | lluvia ligera | 51 % | 25 ° | 84 % | 11.6 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 03:00 hs | lluvia moderada | 59 % | 24.6 ° | 84 % | 5.1 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 06:00 hs | lluvia ligera | 46 % | 23.9 ° | 85 % | 4.6 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 09:00 hs | lluvia ligera | 44 % | 26.2 ° | 78 % | 7.3 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 12:00 hs | algo de nubes | 13 % | 27.8 ° | 68 % | 12.5 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 15:00 hs | cielo claro | 9 % | 27.4 ° | 72 % | 14.7 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 18:00 hs | cielo claro | 8 % | 26.2 ° | 80 % | 12.6 Km/h | |
| sábado 25/04/2026 21:00 hs | cielo claro | 5 % | 26.1 ° | 81 % | 12.6 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
© 2009 / 2026 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies