04/01/2020 / 09/01/2020
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
sábado 04/01/2020 18:00 hs | nubes | 100 % | 24.7 ° | 87 % | 7 Km/h | |
sábado 04/01/2020 21:00 hs | nubes | 100 % | 24.5 ° | 88 % | 17.5 Km/h | |
domingo 05/01/2020 00:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 23.8 ° | 90 % | 9.5 Km/h | |
domingo 05/01/2020 03:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 23.1 ° | 93 % | 12.5 Km/h | |
domingo 05/01/2020 06:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 23.5 ° | 91 % | 9.9 Km/h | |
domingo 05/01/2020 09:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 23.6 ° | 92 % | 7.1 Km/h | |
domingo 05/01/2020 12:00 hs | nubes | 100 % | 24.3 ° | 87 % | 6.7 Km/h | |
domingo 05/01/2020 15:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 25.4 ° | 83 % | 10.9 Km/h | |
domingo 05/01/2020 18:00 hs | lluvia ligera | 78 % | 25.6 ° | 82 % | 4.1 Km/h | |
domingo 05/01/2020 21:00 hs | lluvia moderada | 89 % | 25 ° | 88 % | 4.7 Km/h | |
lunes 06/01/2020 00:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 24.2 ° | 91 % | 15.1 Km/h | |
lunes 06/01/2020 03:00 hs | lluvia moderada | 100 % | 24.4 ° | 90 % | 18.6 Km/h | |
lunes 06/01/2020 06:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 24.6 ° | 90 % | 24.8 Km/h | |
lunes 06/01/2020 09:00 hs | nubes | 87 % | 24.8 ° | 91 % | 14.9 Km/h | |
lunes 06/01/2020 12:00 hs | nubes dispersas | 28 % | 25.2 ° | 88 % | 14.9 Km/h | |
lunes 06/01/2020 15:00 hs | nubes dispersas | 26 % | 26.7 ° | 83 % | 9.8 Km/h | |
lunes 06/01/2020 18:00 hs | nubes | 100 % | 26.9 ° | 83 % | 9.7 Km/h | |
lunes 06/01/2020 21:00 hs | nubes rotas | 67 % | 25.9 ° | 90 % | 14.5 Km/h | |
martes 07/01/2020 00:00 hs | cielo claro | 3 % | 25.4 ° | 87 % | 13.6 Km/h | |
martes 07/01/2020 03:00 hs | cielo claro | 2 % | 25.1 ° | 91 % | 13.4 Km/h | |
martes 07/01/2020 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.9 ° | 91 % | 10.2 Km/h | |
martes 07/01/2020 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 25.7 ° | 87 % | 4.5 Km/h | |
martes 07/01/2020 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 27 ° | 80 % | 10.9 Km/h | |
martes 07/01/2020 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 27 ° | 86 % | 19.1 Km/h | |
martes 07/01/2020 18:00 hs | cielo claro | 2 % | 26.1 ° | 90 % | 23.8 Km/h | |
martes 07/01/2020 21:00 hs | cielo claro | 1 % | 25.9 ° | 90 % | 30 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 00:00 hs | lluvia ligera | 56 % | 25.1 ° | 93 % | 25.1 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 03:00 hs | nubes rotas | 72 % | 24.9 ° | 93 % | 21.5 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 06:00 hs | nubes | 100 % | 25 ° | 92 % | 13.6 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 09:00 hs | nubes | 99 % | 25.6 ° | 90 % | 12.4 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 12:00 hs | nubes rotas | 64 % | 26.3 ° | 87 % | 6.3 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 15:00 hs | lluvia ligera | 60 % | 26.2 ° | 88 % | 14.9 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 18:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 26 ° | 89 % | 13.2 Km/h | |
miércoles 08/01/2020 21:00 hs | nubes | 97 % | 25.6 ° | 88 % | 11.9 Km/h | |
jueves 09/01/2020 00:00 hs | nubes | 100 % | 24.9 ° | 93 % | 21.1 Km/h | |
jueves 09/01/2020 03:00 hs | nubes | 92 % | 24.7 ° | 94 % | 18 Km/h | |
jueves 09/01/2020 06:00 hs | nubes | 99 % | 24.6 ° | 95 % | 11.8 Km/h | |
jueves 09/01/2020 09:00 hs | nubes | 100 % | 25 ° | 94 % | 1.3 Km/h | |
jueves 09/01/2020 12:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 25.2 ° | 91 % | 7.5 Km/h | |
jueves 09/01/2020 15:00 hs | lluvia ligera | 89 % | 26.1 ° | 86 % | 5.7 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
© 2009 / 2020 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies