01/02/2026 / 05/02/2026
| Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
| domingo 01/02/2026 00:00 hs | lluvia ligera | 24 % | 21.6 ° | 89 % | 8.6 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 03:00 hs | lluvia ligera | 22 % | 21.2 ° | 90 % | 6 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 06:00 hs | cielo claro | 9 % | 20.2 ° | 89 % | 7 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 09:00 hs | cielo claro | 4 % | 24.4 ° | 65 % | 4.2 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 12:00 hs | muy nuboso | 64 % | 27.3 ° | 47 % | 15.9 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 15:00 hs | muy nuboso | 61 % | 28.4 ° | 47 % | 24.4 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 18:00 hs | algo de nubes | 17 % | 25.2 ° | 70 % | 27.1 Km/h | |
| domingo 01/02/2026 21:00 hs | algo de nubes | 19 % | 23 ° | 74 % | 16.3 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 00:00 hs | cielo claro | 1 % | 20.7 ° | 80 % | 7.7 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.8 ° | 80 % | 5.4 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.2 ° | 81 % | 4.4 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 09:00 hs | cielo claro | 1 % | 24 ° | 66 % | 5.3 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 12:00 hs | cielo claro | 1 % | 26 ° | 62 % | 14.3 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 15:00 hs | cielo claro | 2 % | 26.6 ° | 60 % | 12.5 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 18:00 hs | cielo claro | 3 % | 25 ° | 68 % | 8.8 Km/h | |
| lunes 02/02/2026 21:00 hs | cielo claro | 2 % | 22 ° | 84 % | 9.1 Km/h | |
| martes 03/02/2026 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.7 ° | 85 % | 10.8 Km/h | |
| martes 03/02/2026 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.9 ° | 87 % | 9.2 Km/h | |
| martes 03/02/2026 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.6 ° | 85 % | 10.2 Km/h | |
| martes 03/02/2026 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 25.9 ° | 61 % | 6.4 Km/h | |
| martes 03/02/2026 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 28.6 ° | 56 % | 15.4 Km/h | |
| martes 03/02/2026 15:00 hs | cielo claro | 5 % | 27.9 ° | 63 % | 11.9 Km/h | |
| martes 03/02/2026 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 26.4 ° | 74 % | 5.9 Km/h | |
| martes 03/02/2026 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.2 ° | 93 % | 5.7 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 00:00 hs | nubes dispersas | 33 % | 22.2 ° | 91 % | 4.5 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 03:00 hs | algo de nubes | 17 % | 21.2 ° | 80 % | 3.2 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 06:00 hs | cielo claro | 1 % | 20.7 ° | 67 % | 3.3 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 09:00 hs | cielo claro | 1 % | 25.9 ° | 52 % | 2.9 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 12:00 hs | cielo claro | 2 % | 28.6 ° | 54 % | 11 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 15:00 hs | cielo claro | 3 % | 28.4 ° | 69 % | 13.7 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 18:00 hs | algo de nubes | 14 % | 26.4 ° | 83 % | 10.6 Km/h | |
| miércoles 04/02/2026 21:00 hs | lluvia ligera | 8 % | 24 ° | 95 % | 9.7 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 00:00 hs | lluvia ligera | 8 % | 23.2 ° | 96 % | 8.4 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 03:00 hs | nubes dispersas | 34 % | 22.6 ° | 96 % | 4 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 06:00 hs | nubes | 100 % | 22.4 ° | 97 % | 9.1 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 09:00 hs | nubes | 100 % | 25.2 ° | 85 % | 6.8 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 12:00 hs | nubes | 93 % | 27.3 ° | 72 % | 16.7 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 15:00 hs | muy nuboso | 65 % | 27.6 ° | 72 % | 18.6 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 18:00 hs | algo de nubes | 13 % | 25.8 ° | 80 % | 14 Km/h | |
| jueves 05/02/2026 21:00 hs | lluvia ligera | 7 % | 23.2 ° | 93 % | 10.6 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
Informe del tiempo con promedio en base a registros de las ultimas 10 temporadas
| Mes | Temp Max | Temp Min | Dias lluvia | mm lluvia | Humedad |
| Enero | 27.8 ° | 20.9 ° | 16 | 186 mm | 83 % |
| Febrero | 28.3 ° | 21.3 ° | 15 | 167 mm | 84 % |
| Marzo | 26.9 ° | 19.5 ° | 11 | 162 mm | 82 % |
| Abril | 25.3 ° | 17.5 ° | 11 | 112 mm | 82 % |
| Mayo | 22.3 ° | 14.2 ° | 12 | 117 mm | 85 % |
| Junio | 19.7 ° | 11.0 ° | 10 | 108 mm | 85 % |
| Julio | 18.9 ° | 10.7 ° | 11 | 126 mm | 86 % |
| Agosto | 20.0 ° | 12.2 ° | 13 | 152 mm | 85 % |
| Septiembre | 21.0 ° | 14.4 ° | 14 | 175 mm | 85 % |
| Octubre | 22.5 ° | 16.1 ° | 12 | 134 mm | 83 % |
| Noviembre | 24.7 ° | 17.5 ° | 10 | 93 mm | 81 % |
| Diciembre | 26.5 ° | 19.6 ° | 13 | 123 mm | 83 % |
Obs:
El campo promedio de días de lluvia en la tabla no implica necesariamente que en esos días llueva durante todo el día, sólo se refiere a que se cuenta día de lluvia aunque la lluvia sea parcial, o sea en algún momento del día.
Si bien la tabla anterior fue confecionada en función de promedios de estaciones meteorologicas de la zona, con datos de los últimos 10 años es importante aclarar que el clima real suele variar bastante en la región, y no es raro que algunos años el clima actual difiera bastante del histórico.
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2026 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies