05/10/2024 / 10/10/2024
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
sábado 05/10/2024 06:00 hs | muy nuboso | 67 % | 22.1 ° | 98 % | 6.3 Km/h | |
sábado 05/10/2024 09:00 hs | nubes dispersas | 48 % | 26 ° | 73 % | 4.9 Km/h | |
sábado 05/10/2024 12:00 hs | muy nuboso | 53 % | 28 ° | 61 % | 14.4 Km/h | |
sábado 05/10/2024 15:00 hs | nubes dispersas | 38 % | 27 ° | 65 % | 13.9 Km/h | |
sábado 05/10/2024 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.7 ° | 82 % | 7.7 Km/h | |
sábado 05/10/2024 21:00 hs | cielo claro | 2 % | 22.8 ° | 89 % | 7 Km/h | |
domingo 06/10/2024 00:00 hs | lluvia ligera | 67 % | 22.6 ° | 91 % | 6.9 Km/h | |
domingo 06/10/2024 03:00 hs | lluvia ligera | 76 % | 21.7 ° | 95 % | 8.6 Km/h | |
domingo 06/10/2024 06:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 22 ° | 95 % | 9.2 Km/h | |
domingo 06/10/2024 09:00 hs | lluvia ligera | 100 % | 22.1 ° | 94 % | 11.2 Km/h | |
domingo 06/10/2024 12:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 24.3 ° | 78 % | 16.1 Km/h | |
domingo 06/10/2024 15:00 hs | nubes | 99 % | 24.8 ° | 71 % | 16.9 Km/h | |
domingo 06/10/2024 18:00 hs | nubes | 92 % | 23.5 ° | 75 % | 14.6 Km/h | |
domingo 06/10/2024 21:00 hs | nubes | 96 % | 23.4 ° | 75 % | 13.6 Km/h | |
lunes 07/10/2024 00:00 hs | nubes | 98 % | 22.4 ° | 80 % | 9.7 Km/h | |
lunes 07/10/2024 03:00 hs | nubes | 97 % | 21.9 ° | 83 % | 5.5 Km/h | |
lunes 07/10/2024 06:00 hs | nubes | 99 % | 22 ° | 81 % | 5 Km/h | |
lunes 07/10/2024 09:00 hs | nubes | 86 % | 26.5 ° | 62 % | 6.9 Km/h | |
lunes 07/10/2024 12:00 hs | nubes | 91 % | 26.8 ° | 61 % | 11.7 Km/h | |
lunes 07/10/2024 15:00 hs | nubes | 86 % | 25.8 ° | 64 % | 12 Km/h | |
lunes 07/10/2024 18:00 hs | muy nuboso | 55 % | 23.3 ° | 77 % | 10.2 Km/h | |
lunes 07/10/2024 21:00 hs | muy nuboso | 57 % | 22 ° | 84 % | 8.5 Km/h | |
martes 08/10/2024 00:00 hs | nubes | 93 % | 21.9 ° | 85 % | 6.8 Km/h | |
martes 08/10/2024 03:00 hs | nubes | 91 % | 22.4 ° | 85 % | 5.5 Km/h | |
martes 08/10/2024 06:00 hs | lluvia ligera | 96 % | 22.8 ° | 83 % | 7.6 Km/h | |
martes 08/10/2024 09:00 hs | lluvia ligera | 98 % | 25.8 ° | 70 % | 10.8 Km/h | |
martes 08/10/2024 12:00 hs | nubes dispersas | 47 % | 28.7 ° | 52 % | 14.8 Km/h | |
martes 08/10/2024 15:00 hs | algo de nubes | 24 % | 27.5 ° | 55 % | 15.7 Km/h | |
martes 08/10/2024 18:00 hs | nubes dispersas | 27 % | 23.6 ° | 75 % | 11.4 Km/h | |
martes 08/10/2024 21:00 hs | nubes dispersas | 50 % | 22.9 ° | 86 % | 11.4 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 00:00 hs | nubes dispersas | 31 % | 22 ° | 90 % | 9.8 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 03:00 hs | nubes dispersas | 34 % | 20.8 ° | 92 % | 9.1 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 06:00 hs | muy nuboso | 65 % | 21 ° | 93 % | 8.9 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 09:00 hs | muy nuboso | 57 % | 27.8 ° | 61 % | 16.4 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 12:00 hs | cielo claro | 5 % | 30.3 ° | 54 % | 22.4 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 15:00 hs | cielo claro | 4 % | 27.9 ° | 66 % | 19.8 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 18:00 hs | cielo claro | 1 % | 24.8 ° | 86 % | 16.7 Km/h | |
miércoles 09/10/2024 21:00 hs | algo de nubes | 12 % | 24.7 ° | 88 % | 15.8 Km/h | |
jueves 10/10/2024 00:00 hs | muy nuboso | 68 % | 24.5 ° | 89 % | 13.1 Km/h | |
jueves 10/10/2024 03:00 hs | lluvia ligera | 78 % | 23.4 ° | 91 % | 4 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
© 2009 / 2024 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies