brasil playas encabezado brasil playas encabezado

Información, guía y blog de viajes sobre Brasil y sus playas

Clima en Fernando de Noronha
Pronóstico del tiempo / Histórico

Clima en Fernando de Noronha (Distrito Estadual) - próximos 5 días:

17/04/2026 / 21/04/2026

Fecha / Hora Descripción Porcentaje Nubes Temperatura Humedad Viento
viernes 17/04/2026 00:00 hs lluvia moderada 97 % 27.7 ° 79 % 18.3 Km/h
viernes 17/04/2026 03:00 hs lluvia moderada 98 % 27.6 ° 78 % 20.3 Km/h
viernes 17/04/2026 06:00 hs lluvia moderada 99 % 27.5 ° 78 % 22.4 Km/h
viernes 17/04/2026 09:00 hs lluvia ligera 100 % 27.6 ° 77 % 18.2 Km/h
viernes 17/04/2026 12:00 hs lluvia ligera 90 % 27.5 ° 80 % 15.4 Km/h
viernes 17/04/2026 15:00 hs lluvia ligera 80 % 28.3 ° 73 % 15.3 Km/h
viernes 17/04/2026 18:00 hs lluvia ligera 35 % 27.7 ° 77 % 13 Km/h
viernes 17/04/2026 21:00 hs lluvia ligera 25 % 27.6 ° 80 % 12.4 Km/h
sábado 18/04/2026 00:00 hs lluvia ligera 54 % 27.9 ° 78 % 14.6 Km/h
sábado 18/04/2026 03:00 hs lluvia moderada 38 % 27.2 ° 81 % 13.7 Km/h
sábado 18/04/2026 06:00 hs lluvia ligera 100 % 27.6 ° 77 % 14.5 Km/h
sábado 18/04/2026 09:00 hs lluvia moderada 100 % 27.9 ° 75 % 16.7 Km/h
sábado 18/04/2026 12:00 hs lluvia moderada 100 % 27.4 ° 77 % 16.6 Km/h
sábado 18/04/2026 15:00 hs lluvia moderada 98 % 27.6 ° 75 % 16.2 Km/h
sábado 18/04/2026 18:00 hs lluvia moderada 92 % 27.3 ° 78 % 17.7 Km/h
sábado 18/04/2026 21:00 hs lluvia moderada 96 % 26.5 ° 84 % 27.6 Km/h
domingo 19/04/2026 00:00 hs lluvia moderada 100 % 26.9 ° 82 % 21.9 Km/h
domingo 19/04/2026 03:00 hs nubes 100 % 27.2 ° 74 % 18.8 Km/h
domingo 19/04/2026 06:00 hs nubes 100 % 27.8 ° 72 % 20.6 Km/h
domingo 19/04/2026 09:00 hs nubes 100 % 28.1 ° 76 % 20.7 Km/h
domingo 19/04/2026 12:00 hs nubes 95 % 28.1 ° 75 % 17.7 Km/h
domingo 19/04/2026 15:00 hs lluvia ligera 72 % 28.3 ° 75 % 17.8 Km/h
domingo 19/04/2026 18:00 hs lluvia ligera 56 % 28 ° 77 % 20.4 Km/h
domingo 19/04/2026 21:00 hs lluvia ligera 66 % 28.1 ° 77 % 18.3 Km/h
lunes 20/04/2026 00:00 hs lluvia ligera 77 % 27.7 ° 79 % 17.7 Km/h
lunes 20/04/2026 03:00 hs lluvia ligera 84 % 27.4 ° 80 % 16.5 Km/h
lunes 20/04/2026 06:00 hs lluvia ligera 100 % 27.5 ° 76 % 14.8 Km/h
lunes 20/04/2026 09:00 hs lluvia ligera 98 % 27.9 ° 75 % 15.8 Km/h
lunes 20/04/2026 12:00 hs lluvia moderada 86 % 27.7 ° 77 % 17 Km/h
lunes 20/04/2026 15:00 hs lluvia ligera 93 % 28.1 ° 73 % 18.1 Km/h
lunes 20/04/2026 18:00 hs lluvia ligera 100 % 27.5 ° 78 % 17.5 Km/h
lunes 20/04/2026 21:00 hs lluvia moderada 99 % 27.2 ° 81 % 30.1 Km/h
martes 21/04/2026 00:00 hs lluvia moderada 100 % 26.6 ° 83 % 34 Km/h
martes 21/04/2026 03:00 hs nubes 100 % 26.2 ° 80 % 18.4 Km/h
martes 21/04/2026 06:00 hs lluvia ligera 100 % 27 ° 77 % 11.4 Km/h
martes 21/04/2026 09:00 hs lluvia moderada 99 % 26.6 ° 80 % 19 Km/h
martes 21/04/2026 12:00 hs lluvia ligera 82 % 26.5 ° 78 % 24.2 Km/h
martes 21/04/2026 15:00 hs lluvia ligera 86 % 26.2 ° 76 % 23.1 Km/h
martes 21/04/2026 18:00 hs lluvia ligera 100 % 26 ° 83 % 22.1 Km/h
martes 21/04/2026 21:00 hs lluvia ligera 100 % 26.5 ° 80 % 22.6 Km/h

Fuente: Open Weather Map

más en brasil playas .com

Articulo sobre Fernando de Noronha

Playa Morro do Pico

Fernando de Noronha

Fernando de Noronha es un pequeño archipiélago en el Océano Atlántico, justo al norte de la linea del ecuador, una cadena de pequeñas islas en el medio del mar, a unos 2400 km al noreste de Río de Jan

Copyright

Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos

Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña

Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies