09/06/2023 / 14/06/2023
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
viernes 09/06/2023 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 16.3 ° | 89 % | 20.8 Km/h | |
viernes 09/06/2023 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.3 ° | 81 % | 23.4 Km/h | |
viernes 09/06/2023 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.2 ° | 66 % | 19 Km/h | |
viernes 09/06/2023 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.6 ° | 67 % | 18.4 Km/h | |
viernes 09/06/2023 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.8 ° | 85 % | 18.9 Km/h | |
viernes 09/06/2023 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.4 ° | 87 % | 20.3 Km/h | |
sábado 10/06/2023 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.8 ° | 88 % | 20 Km/h | |
sábado 10/06/2023 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.3 ° | 89 % | 17.4 Km/h | |
sábado 10/06/2023 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 18.8 ° | 81 % | 11.4 Km/h | |
sábado 10/06/2023 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.9 ° | 66 % | 10.2 Km/h | |
sábado 10/06/2023 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.6 ° | 61 % | 8.6 Km/h | |
sábado 10/06/2023 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.9 ° | 65 % | 11.3 Km/h | |
sábado 10/06/2023 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.8 ° | 85 % | 10.7 Km/h | |
sábado 10/06/2023 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.2 ° | 83 % | 11.8 Km/h | |
domingo 11/06/2023 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.4 ° | 89 % | 17.1 Km/h | |
domingo 11/06/2023 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.8 ° | 87 % | 10.8 Km/h | |
domingo 11/06/2023 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 19.5 ° | 77 % | 7.5 Km/h | |
domingo 11/06/2023 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 22.9 ° | 64 % | 7.1 Km/h | |
domingo 11/06/2023 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 25.8 ° | 57 % | 7.2 Km/h | |
domingo 11/06/2023 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 26.2 ° | 58 % | 10.6 Km/h | |
domingo 11/06/2023 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 22.5 ° | 80 % | 14.3 Km/h | |
domingo 11/06/2023 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 22 ° | 86 % | 12.5 Km/h | |
lunes 12/06/2023 00:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.3 ° | 80 % | 14 Km/h | |
lunes 12/06/2023 03:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.5 ° | 79 % | 6.5 Km/h | |
lunes 12/06/2023 06:00 hs | cielo claro | 0 % | 20.4 ° | 79 % | 9.1 Km/h | |
lunes 12/06/2023 09:00 hs | cielo claro | 0 % | 22.8 ° | 66 % | 8.2 Km/h | |
lunes 12/06/2023 12:00 hs | cielo claro | 0 % | 24.7 ° | 64 % | 5.7 Km/h | |
lunes 12/06/2023 15:00 hs | cielo claro | 0 % | 23.7 ° | 77 % | 8.1 Km/h | |
lunes 12/06/2023 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.5 ° | 89 % | 8.6 Km/h | |
lunes 12/06/2023 21:00 hs | cielo claro | 0 % | 21.5 ° | 90 % | 12.1 Km/h | |
martes 13/06/2023 00:00 hs | cielo claro | 2 % | 20.8 ° | 94 % | 17.1 Km/h | |
martes 13/06/2023 03:00 hs | cielo claro | 5 % | 20 ° | 94 % | 7.9 Km/h | |
martes 13/06/2023 06:00 hs | cielo claro | 8 % | 19.9 ° | 92 % | 13.9 Km/h | |
martes 13/06/2023 09:00 hs | cielo claro | 10 % | 22.7 ° | 85 % | 18.4 Km/h | |
martes 13/06/2023 12:00 hs | nubes dispersas | 25 % | 24.6 ° | 76 % | 20.2 Km/h | |
martes 13/06/2023 15:00 hs | nubes dispersas | 29 % | 23.5 ° | 82 % | 21 Km/h | |
martes 13/06/2023 18:00 hs | lluvia ligera | 24 % | 21.9 ° | 92 % | 9.9 Km/h | |
martes 13/06/2023 21:00 hs | lluvia ligera | 53 % | 21.9 ° | 92 % | 4.1 Km/h | |
miércoles 14/06/2023 00:00 hs | nubes | 91 % | 21.5 ° | 93 % | 5.1 Km/h | |
miércoles 14/06/2023 03:00 hs | muy nuboso | 81 % | 21.4 ° | 92 % | 5.3 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
Como en toda la región del estado de Río de Janeiro, Buzios, también se suele caracterizar por veranos con tendencia a ser lluviosos e inviernos más secos, algo más frios de noche pero con más días soleados.
Según datos históricos también podemos apreciar que en promedio las temperaturas mínimas normalmente no suelen bajar de los 19 grados.
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2023 - BrasilPlayas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies